Hospitales:
Listado de hospitales de Madrid, y el número de camas con el que cuentan.
| Hospitales en la ciudad de Madrid | 564 |
| Carlos III | 114 |
| Dr. R. Láfora | 450 |
|
Hospitales Universitarios en la ciudad de Madrid |
8520 |
| Infanta Leonor | 264 |
| Santa Cristina | 192 |
| Gregorio Marañón | 728 |
| Virgen de la Torre | 94 |
| La Princesa | 560 |
| Niño Jesús | 180 |
| Central de la Cruz Roja | 190 |
| Fundación Jiménez Díaz | 736 |
| Clínico San Carlos | 1023 |
| Doce de Octubre | 1369 |
| La Paz | 1531 |
| Ramón y Cajal | 1155 |
| Central de la Defensa | 498 |
|
Hospitales en la Comunidad de Madrid |
1700 |
| Infanta Cristina (Parla) | 247 |
| Torrejón | 250 |
| Sureste (Arganda del Rey) | 125 |
| Tajo (Aranjuez) | 98 |
| Guadarrama | 160 |
| El Escorial | 90 |
| José Germaín (Leganés) | 176 |
| Virgen de la Poveda Villa del Prado) | 318 |
| Fuenfría | 236 |
|
Hospitales Universitarios en la Comunidad de Madrid |
4493 |
| Del Henares (Coslada) | 194 |
| Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) | 283 |
| Getafe | 624 |
| Severo Ochoa (Leganés) | 412 |
| F.H. Alcorcón | 450 |
| Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares) | 601 |
| Móstoles | 404 |
| Infanta Elena (Valdemoro) | 106 |
| Fuenlabrada | 406 |
| Puerta de Hierro (Majadahonda) | 613 |
| Rey Juan Carlos (Móstoles) | 260 |
| Collado Villalba | 140 |
| Total de camas en la Comunidad de Madrid | 15277 |













